- 메뉴 Menu
메뉴
| 짜장면 | 3,500 |
|---|---|
| 간짜장 | 4,500 |
| 우동 | 3,500 |
| 짬뽕 | 4,000 |
| 울면 | 4,000 |
| 삼선짜장 | 5,000 |
| 사천짜장 | 5,000 |
| 삼선우동 | 5,000 |
| 삼선짬뽕 | 5,000 |
| 짬뽕국물 | 6,000 |
| 기스면 | 5,000 |
식사류
| 짬뽕밥 | 4,000 |
|---|---|
| 짜장밥 | 4,000 |
| 볶음밥 | 4,500 |
| 잡채밥 | 5,000 |
| 삼선볶음밥 | 5,500 |
| 새우볶음밥 | 5,500 |
| 오무라이스 | 5,500 |
| 금용면 | 6,000 |
| 광동면 | 8,000 |
| 잡탕밥 | 10,000 |

요리부
| 탕수육 | 12,000 |
|---|---|
| 라조육 | 12,000 |
| 깐풍육 | 12,000 |
| 양장피 | 13,000 |
| 팔보채 | 13,000 |
| 유산슬 | 13,000 |
| 잡채 | 12,000 |
| 고추잡채 | 12,000 |
| 깐풍새우 | 13,000 |



